Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją nr RPZ RPZ 6/ 2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. uznał za niedozwolone postanowienia wzorca umowy deweloperskiej wykorzystywane przez Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w obrocie z konsumentami, o następującej treści: 1. „w przypadku wystąpienia różnicy powierzchni do 2% lub równej 2% Nabywca nie będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy” (§2 ust.4 lit.a)
2. „W przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu, w terminie określonym w §4 ust.1 niniejszego aktu notarialnego, Nabywca uprawniony będzie do żądania od Dewelopera zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia - w wysokości odsetek ustawowych, wyliczonych od wysokości Ceny, która została zapłacona przez Nabywcę, przy czym łącznie kwota należnej Nabywcy kary umownej nie może wynosić więcej niż 3% (trzy procent) Ceny” (§8. ust. 2)

Postanowienia te są bezskuteczne. Klauzulę uznaną za abuzywną należy traktować tak, jakby w ogóle nie została zamieszczona w zawartej umowie.

Ww. decyzja jest prawomocna. Decyzja została udostępniona na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

The highest standard of bulding

New Flat

Active City I

Warszawa Ochota/Raków ul. Instalatorów 5
Found : 212 in build progress flats
About Active City I - Warszawa Ochota/Raków
Offer no. Building Floor Area Rooms Status Plan
0.01 Active I Ground Floor 43.12 2 Sold Send request
0.02 Active I Ground Floor 56.09 2 Sold Send request
0.03 Active I Ground Floor 30.41 1 Sold Send request
0.04 Active I Ground Floor 54.06 2 Sold Send request
0.05 Active I Ground Floor 53.35 2 Sold Send request
0.06 Active I Ground Floor 30.36 1 Sold Send request
0.07 Active I Ground Floor 49.12 2 Sold Send request
0.08 Active I Ground Floor 53.82 2 Sold Send request
0.09 Active I Ground Floor 31.15 1 Sold Send request
0.10 Active I Ground Floor 54.87 2 Sold Send request
0.11 Active I Ground Floor 29.61 1 Sold Send request
0.12 Active I Ground Floor 30.99 1 Sold Send request
0.13 Active I Ground Floor 56.51 2 Sold Send request
0.14 Active I Ground Floor 55.03 2 Sold Send request
0.15 Active I Ground Floor 47.74 2 Sold Send request
0.16 Active I Ground Floor 47.68 2 Sold Send request
0.17 Active I Ground Floor 69.39 3 Sold Send request
0.18 Active I Ground Floor 68.63 3 Sold Send request
0.19 Active I Ground Floor 47.75 2 Sold Send request
0.20 Active I Ground Floor 54.72 2 Sold Send request
0.21 Active I Ground Floor 54.59 2 Sold Send request
0.22 Active I Ground Floor 51.13 2 Sold Send request
0.23 Active I Ground Floor 69.34 3 Sold Send request
0.24 Active I Ground Floor 71.47 3 Sold Send request
0.25 Active I Ground Floor 33.4 1 Sold Send request
0.26 Active I Ground Floor 70.7 3 Sold Send request
1.01 Active I Floor 1 52.01 2 Sold Send request
1.02 Active I Floor 1 56.56 2 Sold Send request
1.03 Active I Floor 1 30.41 1 Sold Send request
1.04 Active I Floor 1 54.37 2 Sold Send request
1.05 Active I Floor 1 67.88 3 Sold Send request
1.06 Active I Floor 1 46.31 2 Sold Send request
1.07 Active I Floor 1 47.63 2 Sold Send request
1.08 Active I Floor 1 69.92 3 Sold Send request
1.09 Active I Floor 1 55.81 2 Sold Send request
1.10 Active I Floor 1 54.87 2 Sold Send request
1.11 Active I Floor 1 29.61 1 Sold Send request
1.12 Active I Floor 1 30.99 1 Sold Send request
1.13 Active I Floor 1 56.51 2 Sold Send request
1.14 Active I Floor 1 73.32 3 Sold Send request
1.15 Active I Floor 1 47.74 2 Sold Send request
1.16 Active I Floor 1 47.68 2 Sold Send request
1.17 Active I Floor 1 69.39 3 Sold Send request
1.18 Active I Floor 1 69.55 3 Sold Send request
1.19 Active I Floor 1 31.29 1 Sold Send request
1.20 Active I Floor 1 47.75 2 Sold Send request
1.21 Active I Floor 1 54.72 2 Sold Send request
1.22 Active I Floor 1 54.37 2 Sold Send request
1.23 Active I Floor 1 71.8 3 Sold Send request
1.24 Active I Floor 1 45.9 2 Sold Send request
1.25 Active I Floor 1 46.33 2 Sold Send request
1.26 Active I Floor 1 69.34 3 Sold Send request
1.27 Active I Floor 1 70.69 3 Sold Send request
1.28 Active I Floor 1 86.6 4 Sold Send request
1.29 Active I Floor 1 73.71 3 Sold Send request
1.30 Active I Floor 1 73.46 3 Sold Send request
1.31 Active I Floor 1 63.47 3 Sold Send request
1.32 Active I Floor 1 67.52 3 Sold Send request
2.01 Active I Floor 2 52.01 2 Sold Send request
2.02 Active I Floor 2 56.39 2 Sold Send request
2.03 Active I Floor 2 30.41 1 Sold Send request
2.04 Active I Floor 2 54.38 2 Sold Send request
2.05 Active I Floor 2 67.88 3 Sold Send request
2.06 Active I Floor 2 46.31 2 Sold Send request
2.07 Active I Floor 2 47.63 2 Sold Send request
2.08 Active I Floor 2 69.92 3 Sold Send request
2.09 Active I Floor 2 55.97 2 Sold Send request
2.10 Active I Floor 2 54.85 2 Sold Send request
2.11 Active I Floor 2 29.61 1 Sold Send request
2.12 Active I Floor 2 30.99 1 Sold Send request
2.13 Active I Floor 2 56.51 2 Sold Send request
2.14 Active I Floor 2 73.32 3 Sold Send request
2.15 Active I Floor 2 47.74 2 Sold Send request
2.16 Active I Floor 2 47.74 2 Sold Send request
2.17 Active I Floor 2 69.59 3 Sold Send request
2.18 Active I Floor 2 69.8 3 Sold Send request
2.19 Active I Floor 2 31.29 1 Sold Send request
2.20 Active I Floor 2 47.75 2 Sold Send request
2.21 Active I Floor 2 54.72 2 Sold Send request
2.22 Active I Floor 2 54.37 2 Sold Send request
2.23 Active I Floor 2 71.68 3 Sold Send request
2.24 Active I Floor 2 45.9 2 Sold Send request
2.25 Active I Floor 2 46.33 2 Sold Send request
2.26 Active I Floor 2 69.34 3 Sold Send request
2.27 Active I Floor 2 70.69 3 Sold Send request
2.28 Active I Floor 2 86.6 4 Sold Send request
2.29 Active I Floor 2 73.71 3 Sold Send request
2.30 Active I Floor 2 73.46 3 Sold Send request
2.31 Active I Floor 2 63.47 3 Sold Send request
2.32 Active I Floor 2 67.52 3 Sold Send request
3.01 Active I Floor 3 52.01 2 Sold Send request
3.02 Active I Floor 3 56.24 2 Sold Send request
3.03 Active I Floor 3 30.41 1 Sold Send request
3.04 Active I Floor 3 54.38 2 Sold Send request
3.05 Active I Floor 3 67.88 3 Sold Send request
3.06 Active I Floor 3 46.31 2 Sold Send request
3.07 Active I Floor 3 47.63 2 Sold Send request
3.08 Active I Floor 3 69.92 3 Sold Send request
3.09 Active I Floor 3 55.81 2 Sold Send request
3.10 Active I Floor 3 54.87 2 Sold Send request
3.11 Active I Floor 3 29.61 1 Sold Send request
3.12 Active I Floor 3 30.99 1 Sold Send request
3.13 Active I Floor 3 56.51 2 Sold Send request
3.14 Active I Floor 3 73.32 3 Sold Send request
3.15 Active I Floor 3 47.74 2 Sold Send request
3.16 Active I Floor 3 47.69 2 Sold Send request
3.17 Active I Floor 3 69.59 3 Sold Send request
3.18 Active I Floor 3 69.8 3 Sold Send request
3.19 Active I Floor 3 31.29 1 Sold Send request
3.20 Active I Floor 3 47.75 2 Sold Send request
3.21 Active I Floor 3 54.72 2 Sold Send request
3.22 Active I Floor 3 54.37 2 Sold Send request
3.23 Active I Floor 3 71.8 3 Sold Send request
3.24 Active I Floor 3 45.9 2 Sold Send request
3.25 Active I Floor 3 46.33 2 Sold Send request
3.26 Active I Floor 3 69.34 3 Sold Send request
3.27 Active I Floor 3 70.69 3 Sold Send request
3.28 Active I Floor 3 86.6 4 Sold Send request
3.29 Active I Floor 3 73.6 3 Sold Send request
3.30 Active I Floor 3 71.4 3 Sold Send request
3.31 Active I Floor 3 63.47 3 Sold Send request
3.32 Active I Floor 3 67.36 3 Sold Send request
4.01 Active I Floor 4 52.01 2 Sold Send request
4.02 Active I Floor 4 56.24 2 Sold Send request
4.03 Active I Floor 4 30.47 1 Sold Send request
4.04 Active I Floor 4 54.38 2 Sold Send request
4.05 Active I Floor 4 67.88 3 Sold Send request
4.06 Active I Floor 4 46.27 2 Sold Send request
4.07 Active I Floor 4 47.63 2 Sold Send request
4.08 Active I Floor 4 69.92 3 Sold Send request
4.09 Active I Floor 4 55.97 2 Sold Send request
4.10 Active I Floor 4 54.87 2 Sold Send request
4.11 Active I Floor 4 29.61 1 Sold Send request
4.12 Active I Floor 4 30.99 1 Sold Send request
4.13 Active I Floor 4 56.51 2 Sold Send request
4.14 Active I Floor 4 73.32 3 Sold Send request
4.15 Active I Floor 4 47.74 2 Sold Send request
4.16 Active I Floor 4 47.69 2 Sold Send request
4.17 Active I Floor 4 69.59 3 Sold Send request
4.18 Active I Floor 4 69.8 3 Sold Send request
4.19 Active I Floor 4 31.29 1 Sold Send request
4.20 Active I Floor 4 47.75 2 Sold Send request
4.21 Active I Floor 4 54.72 2 Sold Send request
4.22 Active I Floor 4 54.61 2 Sold Send request
4.23 Active I Floor 4 71.68 3 Sold Send request
4.24 Active I Floor 4 45.88 2 Sold Send request
4.25 Active I Floor 4 46.33 2 Sold Send request
4.26 Active I Floor 4 69.34 3 Sold Send request
4.27 Active I Floor 4 70.69 3 Sold Send request
4.28 Active I Floor 4 70.81 3 Sold Send request
4.29 Active I Floor 4 47.37 2 Sold Send request
4.30 Active I Floor 4 31.06 1 Sold Send request
4.31 Active I Floor 4 45.59 2 Sold Send request
4.32 Active I Floor 4 47.27 2 Sold Send request
4.33 Active I Floor 4 49.99 2 Sold Send request
4.34 Active I Floor 4 40.47 2 Sold Send request
4.35 Active I Floor 4 33.37 1 Sold Send request
5.01 Active I Floor 5 52.01 2 Sold Send request
5.02 Active I Floor 5 56.24 2 Sold Send request
5.03 Active I Floor 5 30.41 1 Sold Send request
5.04 Active I Floor 5 54.38 2 Sold Send request
5.05 Active I Floor 5 67.88 3 Sold Send request
5.06 Active I Floor 5 46.31 2 Sold Send request
5.07 Active I Floor 5 47.63 2 Sold Send request
5.08 Active I Floor 5 69.92 3 Sold Send request
5.09 Active I Floor 5 55.81 2 Sold Send request
5.10 Active I Floor 5 54.89 2 Sold Send request
5.11 Active I Floor 5 29.61 1 Sold Send request
5.12 Active I Floor 5 30.99 1 Sold Send request
5.13 Active I Floor 5 56.51 2 Sold Send request
5.14 Active I Floor 5 73.33 3 Sold Send request
5.15 Active I Floor 5 47.74 2 Sold Send request
5.16 Active I Floor 5 47.69 2 Sold Send request
5.17 Active I Floor 5 69.59 3 Sold Send request
5.18 Active I Floor 5 69.8 3 Sold Send request
5.19 Active I Floor 5 31.29 1 Sold Send request
5.20 Active I Floor 5 46.66 2 Sold Send request
5.21 Active I Floor 5 54.72 2 Sold Send request
5.22 Active I Floor 5 54.37 2 Sold Send request
5.23 Active I Floor 5 71.8 3 Sold Send request
5.24 Active I Floor 5 45.88 2 Sold Send request
5.25 Active I Floor 5 46.33 2 Sold Send request
5.26 Active I Floor 5 69.34 3 Sold Send request
5.27 Active I Floor 5 70.69 3 Sold Send request
5.28 Active I Floor 5 70.91 3 Sold Send request
5.29 Active I Floor 5 47.37 2 Sold Send request
5.30 Active I Floor 5 31.06 1 Sold Send request
5.31 Active I Floor 5 45.58 2 Sold Send request
5.32 Active I Floor 5 47.27 2 Sold Send request
5.33 Active I Floor 5 49.99 2 Sold Send request
5.34 Active I Floor 5 45.76 2 Sold Send request
5.35 Active I Floor 5 33.37 1 Sold Send request
6.01 Active I Floor 6 124.03 4 Sold Send request
6.02 Active I Floor 6 47.63 2 Sold Send request
6.03 Active I Floor 6 69.92 3 Sold Send request
6.04 Active I Floor 6 56.13 2 Sold Send request
6.05 Active I Floor 6 54.88 2 Sold Send request
6.06 Active I Floor 6 29.61 1 Sold Send request
6.07 Active I Floor 6 30.99 1 Sold Send request
6.08 Active I Floor 6 56.51 2 Sold Send request
6.09 Active I Floor 6 73.32 3 Sold Send request
6.10 Active I Floor 6 47.74 2 Sold Send request
6.11 Active I Floor 6 47.69 2 Sold Send request
6.12 Active I Floor 6 69.59 3 Sold Send request
6.13 Active I Floor 6 69.8 3 Sold Send request
6.14 Active I Floor 6 31.29 1 Sold Send request
6.15 Active I Floor 6 47.71 2 Sold Send request
6.16 Active I Floor 6 54.72 2 Sold Send request
6.17 Active I Floor 6 54.78 2 Sold Send request
6.18 Active I Floor 6 124.12 4 Sold Send request
6.19 Active I Floor 6 46.33 2 Sold Send request
6.20 Active I Floor 6 69.34 3 Sold Send request
Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can adjust the website to your needs. You can accept cookies but you also have the option to turn them off, in which case no data will be collected.