Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją nr RPZ RPZ 6/ 2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. uznał za niedozwolone postanowienia wzorca umowy deweloperskiej wykorzystywane przez Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w obrocie z konsumentami, o następującej treści: 1. „w przypadku wystąpienia różnicy powierzchni do 2% lub równej 2% Nabywca nie będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy” (§2 ust.4 lit.a)
2. „W przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu, w terminie określonym w §4 ust.1 niniejszego aktu notarialnego, Nabywca uprawniony będzie do żądania od Dewelopera zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia - w wysokości odsetek ustawowych, wyliczonych od wysokości Ceny, która została zapłacona przez Nabywcę, przy czym łącznie kwota należnej Nabywcy kary umownej nie może wynosić więcej niż 3% (trzy procent) Ceny” (§8. ust. 2)

Postanowienia te są bezskuteczne. Klauzulę uznaną za abuzywną należy traktować tak, jakby w ogóle nie została zamieszczona w zawartej umowie.

Ww. decyzja jest prawomocna. Decyzja została udostępniona na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

The highest standard of bulding

New Flat

Przy Pałacu 3

Pruszków Centrum al. Armii Krajowej
Found : 81 in build progress flats
About Przy Pałacu 3 - Pruszków Centrum
Offer no. Building Floor Area Rooms Status Plan
A.1.1 2 Ground Floor 73.99 3 Sold Send request
A.1.2 2 Ground Floor 45.96 2 Sold Send request
A.1.3 2 Ground Floor 45.97 2 Sold Send request
A.1.4 2 Ground Floor 45.97 2 Sold Send request
B.1.41 2 Ground Floor 45.39 2 Sold Send request
B.1.42 2 Ground Floor 45.45 2 Sold Send request
B.1.43 2 Ground Floor 45.97 2 Sold Send request
A.2.5 2 Floor 1 45.57 2 Sold Send request
A.2.6 2 Floor 1 45.83 2 Sold Send request
A.2.7 2 Floor 1 32.4 1 Sold Send request
A.2.8 2 Floor 1 45.84 2 Sold Send request
A.2.9 2 Floor 1 43.29 1 Sold Send request
A.2.10 2 Floor 1 43.74 1 Sold Send request
A.2.11 2 Floor 1 43.75 1 Sold Send request
A.2.12 2 Floor 1 32.4 1 Sold Send request
A.2.13 2 Floor 1 47.25 2 Sold Send request
A.2.14 2 Floor 1 49.6 2 Sold Send request
A.2.15 2 Floor 1 45.53 2 Sold Send request
A.2.16 2 Floor 1 102.32 4 Sold Send request
B.2.44 2 Floor 1 45.7 2 Sold Send request
B.2.45 2 Floor 1 45.19 2 Sold Send request
B.2.46 2 Floor 1 45.19 2 Sold Send request
B.2.47 2 Floor 1 45.84 2 Sold Send request
B.2.48 2 Floor 1 43.29 1 Sold Send request
B.2.49 2 Floor 1 43.74 1 Sold Send request
B.2.50 2 Floor 1 43.77 1 Sold Send request
B.2.51 2 Floor 1 32.31 1 Sold Send request
B.2.52 2 Floor 1 28.22 1 Sold Send request
B.2.53 2 Floor 1 68.41 3 Sold Send request
B.2.54 2 Floor 1 43 2 Sold Send request
B.2.55 2 Floor 1 40.86 2 Sold Send request
B.2.56 2 Floor 1 61.11 3 Sold Send request
A.3.17 2 Floor 2 45.37 2 Sold Send request
A.3.18 2 Floor 2 45.62 2 Sold Send request
A.3.19 2 Floor 2 45.67 2 Sold Send request
A.3.20 2 Floor 2 45.63 2 Sold Send request
A.3.21 2 Floor 2 43.2 1 Sold Send request
A.3.22 2 Floor 2 43.69 1 Sold Send request
A.3.23 2 Floor 2 43.65 1 Sold Send request
A.3.24 2 Floor 2 32.21 1 Sold Send request
A.3.25 2 Floor 2 47.11 2 Sold Send request
A.3.26 2 Floor 2 49.5 2 Sold Send request
A.3.27 2 Floor 2 45.34 2 Sold Send request
A.3.28 2 Floor 2 101.94 4 Sold Send request
B.3.57 2 Floor 2 45.56 2 Sold Send request
B.3.58 2 Floor 2 44.99 2 Sold Send request
B.3.59 2 Floor 2 44.99 2 Sold Send request
B.3.60 2 Floor 2 45.63 2 Sold Send request
B.3.61 2 Floor 2 43.2 1 Sold Send request
B.3.62 2 Floor 2 43.64 1 Sold Send request
B.3.63 2 Floor 2 43.64 1 Sold Send request
B.3.64 2 Floor 2 32.21 1 Sold Send request
B.3.65 2 Floor 2 47.11 2 Sold Send request
B.3.66 2 Floor 2 49.51 2 Sold Send request
B.3.67 2 Floor 2 42.9 2 Sold Send request
B.3.68 2 Floor 2 40.67 2 Sold Send request
B.3.69 2 Floor 2 60.89 3 Sold Send request
A.4.29 2 Floor 3 45.17 2 Sold Send request
A.4.30 2 Floor 3 45.42 2 Sold Send request
A.4.31 2 Floor 3 45.43 2 Sold Send request
A.4.32 2 Floor 3 45.43 2 Sold Send request
A.4.33 2 Floor 3 43.05 1 Sold Send request
A.4.34 2 Floor 3 43.51 1 Sold Send request
A.4.35 2 Floor 3 43.51 1 Sold Send request
A.4.36 2 Floor 3 32.08 1 Sold Send request
A.4.37 2 Floor 3 46.91 2 Sold Send request
A.4.38 2 Floor 3 49.37 2 Sold Send request
A.4.39 2 Floor 3 45.2 2 Sold Send request
A.4.40 2 Floor 3 101.79 4 Sold Send request
B.4.70 2 Floor 3 45.22 2 Sold Send request
B.4.71 2 Floor 3 44.8 2 Sold Send request
B.4.72 2 Floor 3 44.8 2 Sold Send request
B.4.73 2 Floor 3 45.43 2 Sold Send request
B.4.74 2 Floor 3 43.05 1 Sold Send request
B.4.75 2 Floor 3 43.5 1 Sold Send request
B.4.76 2 Floor 3 43.5 1 Sold Send request
B.4.77 2 Floor 3 32.08 1 Sold Send request
B.4.78 2 Floor 3 46.92 2 Sold Send request
B.4.79 2 Floor 3 49.36 2 Sold Send request
B.4.80 2 Floor 3 42.77 2 Sold Send request
B.4.81 2 Floor 3 102.77 4 Sold Send request
Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can adjust the website to your needs. You can accept cookies but you also have the option to turn them off, in which case no data will be collected.